Taille pneu vélo : Comment lire les dimensions des pneus
Les dimensions d’un pneu de vélo peuvent être exprimées de différentes manières : en pouces, en millimètres, en code ETRTO. Que ce soit pour un vélo de route, un VTT, un gravel, un vélo de ville ou tout autre type de vélo, comprendre les différentes mesures est essentiel pour choisir la dimension de pneu adaptée à votre monture et à vos besoins.
Où trouver la dimension d’un pneu de vélo ?
Les pneus sont fabriqués par différents manufacturiers, et selon les fabricants, des spécificités sont à notifier. Les fabricants inscrivent des informations sur le flanc du pneu. Vous retrouverez notamment des renseignements relatifs au modèle du pneu, au numéro de série, à la pression maximale et minimale (donnée à titre indicatif), etc.
La dimension figure également sur le flanc du pneu de vélo. Elle peut être indiquée en pouces, en mm ou en code (ETRTO). Découvrez ci-après la signification et l’interprétation de chaque unité de mesure, ainsi que des tableaux de correspondance entre les différentes dimensions.
Les différentes tailles de pneus
Il est essentiel de connaître la taille de votre pneu actuel, qui est marquée sur le flanc du pneu, si vous souhaitez remplacer votre pneumatique.
La dimension en pouce : système anglo-saxon
Il s’agit de l’unité de mesure la plus populaire et répandue. Les tailles de pneus de vélo sont généralement exprimées en pouces sur les vélos tout terrain type VTT ou BMX.
La dimension en pouce correspond à une série de chiffres.
Prenons l’exemple de la dimension 20 x 1.10 :
- Le premier nombre (20) représente le diamètre extérieur du pneu. Il s’agit donc de 20 pouces (ou 20’’).
- Le deuxième nombre (10) représente la largeur du pneu. C’est aussi la section du pneu.
Il existe sur le marché des pneus allant de 12 pouces à 29 pouces.
Vous pouvez également retrouver des dimensions au format fraction.
Par exemple la taille 28×1 5/8×1 3/8 correspond à :
- 28 : diamètre en pouce
- 1 5/8 : hauteur du pneu
- 1 3/8 : largeur du pneu
La dimension en millimètre : système francophone
Le modèle français est lui plus couramment utilisé pour les pneus de vélo de route ou de ville.
La dimension est dans ce cas exprimée en millimètre. Prenons l’exemple de la dimension 650 x 32 A :
- Le premier nombre (650) représente le diamètre extérieur du pneu en mm.
- Le deuxième nombre (32) représente la largeur du pneu en mm.
- La lettre (A) représente le diamètre interne de la jante en mm (A = 642 mm).
La dimension ETRTO : la norme la plus précise
L’ETRTO, de l’organisation européenne « European Tyre and Rim Technical Organisation » ou en français « Organisation Technique Européenne du Pneumatique et de la Jante » permet d’établir une norme des dimensions du pneu.
C’est la manière la plus précise d’obtenir la dimension d’un pneu de vélo. L’ETRTO se base sur la largeur et le diamètre intérieur (et non plus extérieur) du pneu en mm. Le diamètre intérieur est plus fiable et la mesure permet de s’adapter avec précision à la jante.
Prenons l’exemple de ETRTO 50-559 :
- Le premier nombre (50) représente la largeur du pneu en mm.
- Le deuxième nombre (559) représente le diamètre intérieur de la jante en mm.
Vous avez désormais toutes les clés en main pour lire et comprendre les dimensions de vos pneus de vélo !
Tableaux de correspondance entre pouces, millimètres et ETRTO
Identifiez tout d’abord la norme ETRTO, qui figure sur le flanc de vos pneus, pour avoir un chiffre précis comme référence. Vous pouvez également mesurer la largeur du pneu en millimètre puis le diamètre intérieur de la jante toujours en millimètre, si jamais le flanc du pneu vélo est usé et que les inscriptions se sont effacées. Nous vous conseillons d’utiliser un pied à coulisse pour plus de précision dans ce cas.
Pour convertir c’est simple, par exemple vous mesurez l’ETRTO et trouvez : 42-622, il s’agit de vos 2 mesures en mm.
Reportez-vous ensuite au tableau de correspondance ci-après pour trouver la dimension de votre pneu en pouces ou en millimètres :
Pneu 16 pouces
POUCE | ETRTO | MESURE EN | MESURE FR |
---|---|---|---|
16 | 28-340 | 400 x 30A | |
16 | 28-349 | 16 x 1 1/8 | |
16 | 30-349 | 16 x 1.20 | |
16 | 32-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A |
16 | 32-349 | 16 x 1 1/4 | |
16 | 35-349 | 16 x 1.35 | |
16 | 37-340 | 16 x 1 3/8 x 1 1/4 | 400A 1/2 Ballon |
16 | 37-349 | 16 x 1 3/8 | |
16 | 40-305 | 16 x 1.50 | |
16 | 40-330 | 16 x 1 1/2 | 400 x 38B |
16 | 44-340 | 16 x 1 5/8 | |
16 | 47-305 | 16 x 1.75 | |
16 | 50-305 | 16 x 2.00 | |
16 | 54-305 | 16 x 1.95 | |
16 | 57-305 | 16 x 2.125 | |
16 | 62-305 | 16 x 2.5 |
Pneu 20 pouces
POUCE | ETRTO | MESURE EN | MESURE FR |
---|---|---|---|
20 | 23-406 | 20 x 0.90 | |
20 | 23-451 | 20 x 0.90 | |
20 | 25-406 | 20 x 1.00 | |
20 | 25-451 | 20 x 1.00 | |
20 | 28-406 | 20 x 1.10 | |
20 | 28-440 | 500 x 28A | |
20 | 28-440 | 500A | |
20 | 28-440 | 500A Standard | |
20 | 28-451 | 20 x 1 1/8 | |
20 | 32-406 | 20 x 1.25 | |
20 | 35-406 | 20 x 1.35 | |
20 | 37-406 | 20 x 1.40 | |
20 | 37-406 | 20 x 1 3/8 | |
20 | 37-438 | 20 x 1 3/8 | 500A |
20 | 37-440 | 500 x 35A | |
20 | 37-451 | 20 x 1 3/8 | |
20 | 37-451 | 20 x 1 3/8 B.S. | |
20 | 40-406 | 20 x 1.50 | |
20 | 40-432 | 20 x 1 1/2 | |
20 | 40-440 | 20 x 1 1/2NL | 500 x 38A |
20 | 40-438 | 20 x 1 3/8 | 500 x 38A |
20 | 44-406 | 20 x 1.625 | |
20 | 47-406 | 20 x 1.75 | |
20 | 47-406 | 20 x 1.90 | |
20 | 50-406 | 20 x 1.90 | |
20 | 50-406 | 20 x 2.00 | |
20 | 50-428 | 20 x 2.00 | |
20 | 54-400 | 20 x 2 x 1 3/4 | |
20 | 54-400 | 20 x 2F4J | |
20 | 54-406 | 20 x 2.00 | |
20 | 57-406 | 20 x 2.125 | |
20 | 60-406 | 20 x 2.35 | |
20 | 62-406 | 20 x 2.50 |
Pneu 24 pouces
POUCE | ETRTO | MESURE EN | MESURE FR |
---|---|---|---|
24 | 18-520 | 24 x 3/4 | |
24 | 20-520 | 24 x 3/4 | |
24 | 20-540 | 24 x 3/4 | |
24 | 22-520 | 24 x 7/8 | |
24 | 22-541 | ||
24 | 23-520 | 24 x 7/8 | |
24 | 25-520 | 24 x 1.00 | |
24 | 25-540 | 24 x 1.00 | |
24 | 25-541 | 600 x 25A | |
24 | 28-520 | 24 x 1.00 | |
24 | 28-540 | 24 x 1 1/8 | |
24 | 28-541 | 600 x 28A | |
24 | 28-541 | 600A Standard | |
24 | 32-540 | 24 x 1 3/8 | |
24 | 32-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 | |
24 | 32-541 | 24 x 1 3/8 x 1 1/4 N4 | 600 x 32A |
24 | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650B Standard |
24 | 37-540 | 24 x 1 3/8 | |
24 | 37-541 | 600 x 35A | |
24 | 37-541 | 600 x 37A | |
24 | 37-541 | 600A 1/2 Ballon | |
24 | 37-541 | 600A Ballon | |
24 | 37-541 | 600A Confort | |
24 | 40-507 | 24 x 1.50 | |
24 | 40-534 | 24 x 1 1/2 | |
24 | 40-540 | 24 x 1 3/8 x 1 1/2 | |
24 | 44-507 | 24 x 1.625 | |
24 | 44-507 | 24 x 1.75 | |
24 | 44-531 | 24 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
24 | 47-507 | 24 x 1.75 | |
24 | 47-507 | 24 x 1.85/1.90 | |
24 | 49-507 | 24 x 1.85 | |
24 | 50-507 | 24 x 1.90/2.00 | |
24 | 50-507 | 24 x 2.00 | |
24 | 54-507 | 24 x 2.10 | |
24 | 57-507 | 24 x 2.00 | |
24 | 57-507 | 24 x 2.125 | |
24 | 57-507 | 24 x 2.25 | |
24 | 57-520 | 24 x 2.25 | |
24 | 60-507 | 24 x 2.35 | |
24 | 62-507 | 24 x 2.50 | |
24 | 75-507 | 24 x 3.00 |
Pneu 26 pouces
POUCE | ETRTO | MESURE EN | MESURE FR |
---|---|---|---|
26 | 20-571 | 26 x 3/4 | 650 x 20C |
26 | 20-590 | 650 x 20A | |
26 | 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 22C |
26 | 25-559 | 26 x 1.00 | |
26 | 25-590 | 26 x 1 3/8 - 1 1/4 | |
26 | 25-590 | 26 x 1 1/8, 1 1/4 | 650 x 32A |
26 | 28-559 | 26 x 1.10 | |
26 | 28-590 | 26 x 1 1/8 | 650 x 28A |
26 | 32-559 | 26 x 1 1/4 | |
26 | 32-559 | 26 x 1 1/4 | |
26 | 32-590 | 26 x 1 1/4 | 650 x 35B |
26 | 32-590 | 26 x 1 3/8 x1 1/4 | |
26 | 32-597 | 26 x 1 1/4 | |
26 | 35-559 | 26 x 1.35 | |
26 | 35-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 35A |
26 | 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8 | |
26 | 37-559 | 26 x 1.40 | |
26 | 37-590 | 26 x 1 3/8 | 650A |
26 | 40-559 | 26 x 1.50 | |
26 | 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 35C |
26 | 40-571 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
26 | 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A |
26 | 44-559 | 26 x 1.75 | |
26 | 44-559 | 26 x 1.50/1.75 | |
26 | 44-559 | 26 x 1.625 | |
26 | 44-590 | 26 x 1 5/8 | 650 x 42A |
26 | 47-559 | 26 x 1.75 | |
26 | 47-559 | 26 x 1.85/1.90 | |
26 | 47-559 | 26 x 1 3/4 | 650 CS confort |
26 | 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C |
26 | 50-559 | 26 x 1.90 | |
26 | 50-559 | 26 x 1.90/2.00 | |
26 | 50-559 | 26 x 1.95 | |
26 | 50-559 | 26 x 1.90/2.00 | |
26 | 54-559 | 26 x 1.95 | |
26 | 54-559 | 26 x 2.10 | |
26 | 54-559 | 26 x 2.125 | |
26 | 54-559 | 26 x 2.125 |
Pneu 27.5 pouces
POUCE | ETRTO | MESURE EN | MESURE FR |
---|---|---|---|
27.5 | 28-584 | 26 x 1 1/8 x 1 1/2 | 650 x 28B |
27.5 | 32-584 | 650 x 32B | |
27.5 | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650B Standard |
27.5 | 35-584 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 | 650 x 35B |
27.5 | 37-584 | 26 x 1 1/2 | |
27.5 | 37-584 | 26 x 1 1/2 x 1 3/8 | 650 x 35B |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650B Semi-Confort |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650B 1/2 Ballon |
27.5 | 40-584 | 27.5 x 1.50 | 650B |
27.5 | 40-584 | 26 x 1 5/8 x 1 1/2 | 650 x 42B |
27.5 | 44-584 | 26 x 1 1/2 x 1 5/8 | 650 x 42 B |
27.5 | 44-584 | 27.5 x 1.65 | 650B |
27.5 | 44-584 | 26 x 1 5/8 x 1 2/2 | 650 x 42B |
27.5 | 47-584 | 27.5 x 1.75 | 650B |
27.5 | 50-584 | 27.5 x 2.00 | 650B |
27.5 | 50-584 | 27.5 x 2.00 | 650B |
27.5 | 54-584 | 26 x 1 1/2 x 2 | |
27.5 | 54-584 | 27.5 x 2.10 | 650B |
27.5 | 54-584 | 27.5 x 2.25 | |
27.5 | 57-584 | 27.5 x 2.25 | |
27.5 | 60-584 | 27.5 x 2.35 | 650B |
27.5 | 62-584 | 27.5 x 2.40 | |
27.5 | 64-584 | 27.5 x 2.50 | 650B |
27.5 | 65-584 | 27.5 x 2.60 | |
27.5 | 70-584 | 27.5 x 2.75 | |
27.5 | 74-584 | 27.50 x 2.90 | 650 B |
27.5 | 75-584 | 27.5 x 3.00 |
Pneu 28 pouces
POUCE | ETRTO | MESURE EN | MESURE FR |
---|---|---|---|
28 | 18-622 | 28 x 3/4 | 700 x 18C |
28 | 19-622 | 700 x 19C | |
28 | 20-622 | 28 x 3/4 | 700 x 20C |
28 | 22-622 | 28 x 7/8 | 700 x 22C |
28 | 23-622 | 28 x 7/8 | 700 x 23C |
28 | 25-622 | 700 x 25C | |
28 | 25-622 | 28 x 1.00, 1 1/16 | 700 x 25 |
28 | 26-622 | 700 x 26C | |
28 | 26-622 | 700 x 26 C | |
28 | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 28C |
28 | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 30C |
28 | 28-642 | 28 x 1 3/8 x 1 1/8 | 700 x 28A |
28 | 30-622 | 28 x 1.20 | 700 x 30C |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 700 x 32 |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 700 x 32B |
28 | 32-622 | 28 x 15/8 x 11/4 | 770B COURSE |
28 | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 700 x 28B |
28 | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 700 x 28B |
28 | 32-635 | 28 x 1 1/2 x 1 1/8 | 770 x 28B |
28 | 37-622 | 28 x 1 3/8 | 700 x 35A |
28 | 40-622 | 28 x 1.50 | 700 x 38C |
28 | 40-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/2 | |
28 | 40-635 | 28 x 1 1/2 | 700 x 38B |
28 | 40-635 | 28 x 1 1/2 x 1 3/8 | 700 Standard |
28 | 40-635 | 28 x 1 1/2 x 1 3/8 | 700B Standard |
28 | 42-622 | 28 x 1.60 | 700 x 40C |
28 | 44-622 | 28 x 1.625 | 700 x 42C |
28 | 44-635 | 28 x 1 5/8 x 11/2 | 700 x 40/42B |
28 | 47-622 | 28 x 1.75 | 700 x 45C |
28 | 50-622 | 28 x 2.00 | |
28 | 50-622 | 28 x 1.90 | |
28 | 57-622 | 28 x 2.25 | |
28 | 60-622 | 28 x 2.35 | |
28 | 62-622 | 28 x 2.40 | |
28 | 28-622 | 28 x 1 5/8 x 1 1/8 | 700 x 28C |
28 | 32-622 | 700 x 32B |