D'autres contenus susceptibles de vous intéresser :
Dimension pneu moto : explication sur la taille des pneus
Les pneus de chaque moto qui sortent de l'usine sont homologués. Si vous souhaitez changer les dimensions des pneus de votre moto ou monter des pneumatiques différents, il y a quelques règles à savoir. En effet, il ne faut pas changer les pneus de votre moto à l'aveugle. On vous présente notre mini-guide qui vous permettra d’en savoir plus sur le changement de taille des pneus de moto.
Comprendre la dimension des pneus moto
Si vous cherchez à identifier les dimensions de vos pneus moto de manière efficace, vous pouvez examiner les inscriptions qui se trouvent sur les côtés de vos pneumatiques. Ces données sont essentielles et vous aideront à choisir les bonnes dimensions de pneus pour votre deux roues.
Supposons qu'un pneu moto présente l'inscription 120/70 ZR 17 58W TL sur son flanc. Pour interpréter cette information correctement, voici la méthode à suivre :
- 120 : largeur du pneu en mm
- 70 : rapport entre la hauteur du flanc et la largeur du pneu. Ici par exemple on a une hauteur qui représente 70% de 120
- ZR : Structure du pneu
- 17 : diamètre de la jante en pouce
- 58 : indice de charge
- W : indice de vitesse
- TL : Pneu sans chambre à air
Ces données seront généralement accompagnées du DOT qui vous aidera à savoir la date de fabrication du pneu de votre moto.
Peut-on changer la taille de ses pneus moto ?
Il est impératif de monter des pneus homologués par le constructeur de votre moto. Si vous optez pour un pneu surdimensionné, votre moto sera soumise à des contraintes mécaniques plus importantes, pouvant entraîner une augmentation du risque d'aquaplaning, un temps de chauffe prolongé et une altération de l'équilibre. Si vous souhaitez tout de même changer la taille des pneus de votre moto, nous vous conseillons de respecter les indices de vitesse et de charge qui sont préconisés dans le manuel du constructeur.
Voici un tableau de correspondance de pneus pour votre moto.
Equivalence pneu avant
16" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
110/90-16 | 2.15 - 3.00 |
120/80-16 | 2.50 - 3.00 |
130/70-16 | 3.50 - 4.00 |
130/90-16 | 2.50 - 3.50 |
150/80-16 | 3.00 - 4.00 |
17" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
110/70-17 | 3.00 - 3.50 |
110/80-17 | 2.15 - 3.00 |
120/60-17 | 3.50 - 3.75 |
120/70-17 | 2.75 - 3.75 |
120/80-17 | 2.50 - 3.00 |
120/90-17 | 2.50 - 3.00 |
140/80-17 | 3.00 - 4.00 |
150/80-17 | 3.00 - 4.25 |
18" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
100/90-18 | 2.15 - 2.75 |
110/80-18 | 2.15 - 3.00 |
110/90-18 | 2.15 - 3.00 |
120/70-18 | 3.00 - 3.75 |
120/90-18 | 2.50 - 3.00 |
130/60-18 | 3.50 - 4.00 |
130/70-18 | 3.00 - 4.00 |
140/70-18 | 3.00 - 4.50 |
19" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
90/90-19 | 1.85 - 2.50 |
100/90-19 | 2.15 - 2.75 |
110/90-19 | 2.15 - 3.00 |
120/70-19 | 3.00 - 3.75 |
20" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
120/70-20 | 3.50 |
140/60-20 | 3.75 |
150/55-20 | 4.50 |
21" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
80/90-21 | 1.60 - 2.15 |
90/90-21 | 1.85 - 2.50 |
120/70-21 | 3.00 - 3.75 |
23" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
120/70-23 | 3.50 - 4.00 |
130/60-23 | 3.50 - 4.00 |
24" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
130/70-24 | 4.00 |
26" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
120/50-26 | 3.50 |
Equivalence pneu arrière
15" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
130/90-15 | 2.50 - 3.50 |
140/80-15 | 2.75 - 3.75 |
140/90-15 | 2.75 - 3.75 |
150/80-15 | 3.00 - 4.25 |
150/90-15 | 3.00 - 4.00 |
170/80-15 | 3.50 - 5.00 |
180/70-15 | 4.25 - 5.50 |
200/70-15 | 5.50 - 6.50 |
230/60-15 | 6.25 - 8.00 |
250/55-15 | 9.00 |
16" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
130/90-16 | 2.50 - 3.50 |
140/90-16 | 2.75 - 3.75 |
150/80-16 | 3.00 - 4.00 |
160/80-16 | 3.50 - 4.50 |
170/70-16 | 4.25 - 5.50 |
180/60-16 | 4.50 - 5.50 |
180/70-16 | 5.00 - 6.00 |
200/60-16 | 5.50 - 6.25 |
240/50-16 | 7.00 - 8.00 |
17" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
120/90-17 | 2.50 - 3.00 |
130/90-17 | 2.50 - 3.50 |
140/80-17 | 2.75 - 4.00 |
150/60-17 | 4.00 - 4.75 |
150/70-17 | 4.25 - 4.50 |
160/60-17 | 4.25 - 5.50 |
160/70-17 | 3.75 - 5.00 |
170/60-17 | 4.25 - 5.50 |
180/55-17 | 5.50 - 6.00 |
190/50-17 | 6.00 - 6.50 |
190/55-17 | 6.00 - 6.50 |
200/50-17 | 6.00 - 6.50 |
200/55-17 | 6.00 - 6.50 |
210/50-17 | 6.00 - 7.00 |
300/35-17 | 10.0 - 11.0 |
330/30-17 | 11.0 - 12.5 |
18" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
110/90-18 | 2.15 - 3.00 |
120/90-18 | 2.50 - 3.00 |
130/80-18 | 2.50 - 3.50 |
140/70-18 | 3.00 - 4.50 |
150/70-18 | 3.50 - 4.50 |
160/60-18 | 4.25 - 5.00 |
170/60-18 | 4.00 - 5.00 |
180/55-18 | 5.50 - 6.00 |
200/50-18 | 5.50 - 6.50 |
210/40-18 | 7.00 - 8.00 |
240/40-18 | 8.00 - 9.00 |
250/40-18 | 8.50 - 9.50 |
260/35-18 | 8.50 - 9.50 |
260/40-18 | 8.50 - 9.50 |
280/35-18 | 9.50 - 10.5 |
300/35-18 | 10.0 - 11.0 |
310/35-18 | 10.0 - 11.0 |
360/30-18 | 13.0 |
20" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
140/60-20 | 3.75 |
150/55-20 | 4.50 |
200/40-20 | 6.00 - 6.50 |
220/50-20 | 6.50 - 7.50 |
260/30-20 | 9.00 |
280/40-20 | 9.50 - 10.5 |
21" | |
---|---|
Taille du pneu | Jante en pouce |
200/70-21 | 6.25 |
260/35-21 | 9.00 |
Les risques de changer les dimensions de vos pneus
Si vous décidez de changer la taille des pneus de votre moto, que ce soit le pneu avant ou le pneu arrière, vous vous exposez à différents risques :
- L’adhérence sur la route sera réduite
- Une usure prématurée des pneumatiques
- Des pièces mécaniques pourraient être aussi endommagées
- Si vous avez un accident, il se peut que votre compagnie d’assurance ne prenne pas en charge l’indemnisation