Tableau de correspondance des Chaussettes AutoSock
Chaque fabricant numérote ses modèles selon son propre système, et ces numéros ne se transposent pas d'une marque à l'autre : une Polaire 54 et une ISSE 54 ne conviennent à aucun pneu commun. Pour trouver la bonne taille, il faut donc le tableau du fabricant. Les chaussettes AutoSock comptent 15 références, qui couvrent 378 dimensions de pneu, une même référence s'adaptant à plusieurs dimensions.
Quelle est la dimension de votre pneu ?
Elle est inscrite sur le flanc, par exemple 205/55 R16.
LargeurHauteurDiamètre
Les 15 références AutoSock et leurs dimensions
Chaque référence est suivie de la liste complète des dimensions qu'elle couvre. L'encombrement intérieur est l'espace libre entre le flanc intérieur du pneu et les organes de suspension, à mesurer avant de commander.
AutoSock HP
| RÉFÉRENCE | ENCOMBREMENT INTÉRIEUR | TENSION | MONTAGE |
|---|---|---|---|
| HP 540 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 155/70 R12, 155/80 R12, 135/80 R13, 145/80 R13, 155/65 R13, 155/70 R13, 165/65 R13, 165/70 R13, 175/65 R13, 185/60 R13, 195/55 R13, 155/65 R14, 155/70 R14, 165/55 R14, 165/60 R14, 165/65 R14, 175/60 R14, 185/55 R14, 145/65 R15, 155/60 R15, 165/50 R15, 165/55 R15, 165/60 R15, 185/50 R15, 195/45 R15 | |||
| HP 600 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 155/80 R13, 165/80 R13, 175/70 R13, 175/75 R13, 185/65 R13, 185/70 R13, 195/65 R13, 195/70 R13, 205/70 R13, 165/70 R14, 175/65 R14, 175/70 R14, 185/60 R14, 185/65 R14, 185/70 R14, 195/55 R14, 195/60 R14, 195/65 R14, 205/55 R14, 205/60 R14, 155/70 R15, 165/65 R15, 165/70 R15, 175/55 R15, 175/60 R15, 175/65 R15, 185/55 R15, 185/60 R15, 185/65 R15, 195/50 R15, 195/55 R15, 195/60 R15, 205/50 R15, 205/55 R15, 175/55 R16, 175/60 R16, 185/50 R16, 185/55 R16, 195/45 R16, 195/50 R16, 195/55 R16, 205/45 R16, 205/50 R16, 215/40 R16, 215/45 R16, 195/45 R17, 205/40 R17, 215/35 R17, 215/40 R17 | |||
| HP 645 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 175/80 R14, 185/80 R14, 195/70 R14, 195/75 R14, 205/65 R14, 205/70 R14, 175/75 R15, 185/70 R15, 195/65 R15, 195/70 R15, 205/60 R15, 205/65 R15, 215/60 R15, 185/65 R16, 195/60 R16, 195/65 R16, 205/55 R16, 205/60 R16, 215/50 R16, 215/55 R16, 225/50 R16, 205/45 R17, 205/50 R17, 205/55 R17, 215/45 R17, 215/50 R17, 225/45 R17, 235/40 R17, 235/45 R17, 245/40 R17, 215/40 R18, 215/45 R18, 225/35 R18, 225/40 R18, 235/35 R18, 235/40 R18, 245/35 R18, 225/35 R19, 235/35 R19, 245/30 R19 | |||
| HP 685 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 215/70 R14, 215/75 R14, 195/75 R15, 195/80 R15, 205/70 R15, 215/65 R15, 215/70 R15, 225/60 R15, 185/75 R16, 195/70 R16, 205/65 R16, 215/60 R16, 215/65 R16, 225/55 R16, 225/60 R16, 205/60 R17, 215/55 R17, 225/50 R17, 225/55 R17, 235/50 R17, 245/45 R17, 255/40 R17, 215/50 R18, 225/45 R18, 225/50 R18, 235/45 R18, 245/40 R18, 255/35 R18, 195/50 R19, 225/40 R19, 235/40 R19, 245/35 R19 | |||
| HP 695 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 205/75 R15, 215/75 R15, 225/70 R15, 195/75 R16, 205/75 R16, 215/70 R16, 225/65 R16, 235/60 R16, 205/65 R17, 215/60 R17, 225/60 R17, 235/55 R17, 245/50 R17, 215/55 R18, 225/55 R18, 235/50 R18, 245/45 R18, 255/40 R18, 215/50 R19, 225/45 R19, 235/45 R19, 245/40 R19, 245/45 R19, 255/35 R19, 255/40 R19, 265/40 R19, 195/50 R20, 215/45 R20, 245/35 R20, 245/40 R20, 255/35 R20, 265/30 R21 | |||
| HP 697 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 225/75 R15, 235/75 R15, 245/75 R15, 255/70 R15, 215/75 R16, 215/80 R16, 225/70 R16, 225/75 R16, 235/65 R16, 235/70 R16, 235/75 R16, 245/70 R16, 255/65 R16, 205/70 R17, 215/65 R17, 225/65 R17, 225/70 R17, 235/60 R17, 235/65 R17, 245/65 R17, 255/60 R17, 265/55 R17, 215/65 R18, 225/60 R18, 225/65 R18, 235/55 R18, 235/60 R18, 245/55 R18, 245/60 R18, 255/55 R18, 265/55 R18, 205/55 R19, 225/55 R19, 235/50 R19, 235/55 R19, 255/45 R19, 255/50 R19, 265/50 R19, 275/45 R19, 195/55 R20, 245/45 R20, 245/50 R20, 255/45 R20, 265/45 R20, 275/40 R20, 235/45 R21, 245/35 R21, 245/40 R21, 245/45 R21, 255/40 R21, 265/35 R21, 265/40 R21, 265/30 R22, 265/35 R22 | |||
| HP 698 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 245/85 R15, 255/75 R15, 265/70 R15, 265/75 R15, 215/85 R16, 245/75 R16, 255/70 R16, 255/75 R16, 265/70 R16, 235/75 R17, 245/70 R17, 245/75 R17, 255/65 R17, 255/70 R17, 265/65 R17, 275/60 R17, 225/70 R18, 235/65 R18, 255/60 R18, 255/65 R18, 265/60 R18, 275/55 R18, 235/65 R19, 255/55 R19, 255/60 R19, 265/55 R19, 235/55 R20, 255/50 R20, 255/55 R20, 265/50 R20, 275/45 R20, 255/50 R21, 255/45 R22, 265/40 R22, 275/35 R22 | |||
| HP 830 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 255/55 R14, 265/50 R15, 265/40 R17, 315/35 R17, 265/35 R18, 295/30 R18, 295/35 R18, 265/30 R19, 275/30 R19, 295/30 R19, 305/30 R19, 285/30 R20, 305/25 R20, 295/25 R21 | |||
| HP 850 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 295/50 R16, 305/45 R17, 285/50 R18, 295/45 R18, 285/45 R19, 295/40 R19, 275/35 R20, 295/35 R20, 305/30 R20, 315/30 R20, 315/35 R20, 275/30 R21, 285/30 R21, 285/35 R21, 295/30 R21, 295/35 R21, 325/30 R21, 295/25 R22, 295/30 R22, 325/25 R22 | |||
| HP 860 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 275/70 R16, 275/65 R17, 285/60 R17, 275/60 R18, 285/55 R18, 295/55 R18, 275/55 R19, 275/50 R20, 285/45 R20, 295/45 R20, 275/45 R21, 295/40 R21, 315/35 R21, 315/40 R21, 275/40 R22, 285/35 R22, 295/35 R22, 305/35 R22, 315/30 R22, 315/35 R22, 305/30 R24 | |||
| HP 870 | 3 mm | Automatique | 5 min · Très facile |
| Dimensions compatibles : 315/70 R15, 255/80 R16, 255/85 R16, 265/75 R16, 285/75 R16, 305/70 R16, 235/80 R17, 265/70 R17, 285/65 R17, 285/70 R17, 255/75 R18, 275/70 R18, 285/65 R18, 305/60 R18, 245/60 R20, 275/60 R20, 285/55 R20, 305/50 R20, 285/45 R21, 275/50 R22, 285/45 R22, 305/40 R22, 305/45 R22, 315/40 R22, 305/35 R24 | |||
AutoSock Trucks
| RÉFÉRENCE | ENCOMBREMENT INTÉRIEUR | TENSION | MONTAGE |
|---|---|---|---|
| AL 74 | 3 mm | Automatique | 5 min |
| Dimensions compatibles : 325/85 R16, 255/80 R22.5, 265/75 R22.5, 275/75 R22.5, 285/70 R22.5, 295/65 R22.5, 295/70 R22.5, 315/60 R22.5 | |||
| AL 79 | 3 mm | Automatique | 5 min |
| Dimensions compatibles : 295/80 R22, 275/80 R22.5, 275/85 R22.5, 285/75 R22.5, 285/80 R22.5, 295/75 R22.5, 305/70 R22.5, 315/70 R22.5, 275/75 R24.5, 285/70 R24.5 | |||
| AL 84 | 3 mm | Automatique | 5 min |
| Dimensions compatibles : 335/80 R20, 295/80 R22.5, 295/85 R22.5, 305/85 R22.5, 315/75 R22.5, 315/80 R22.5, 310/80 R23, 275/80 R24.5, 285/75 R24.5, 285/80 R24.5, 295/75 R24.5 | |||
| AL 89 | 3 mm | Automatique | 5 min |
| Dimensions compatibles : 315/85 R22.5, 325/80 R22.5 | |||
Avant de commander vos chaussettes AutoSock
Vérifiez dans le manuel constructeur que votre véhicule est chaînable : certains modèles ne le sont pas, quelle que soit la dimension des pneus. Les chaînes se montent toujours par paire sur les roues motrices, et la vitesse est limitée à 50 km/h une fois équipé.
Voir toutes les chaussettes neige AutoSock, ou la correspondance des autres marques :
- Tableau de correspondance des chaussettes Goodyear
- Tableau de correspondance des chaussettes ISSE
- Tableau de correspondance des chaînes et chaussettes Michelin
- Tableau de correspondance des chaussettes Musher
- Tableau de correspondance des chaînes et chaussettes Otokit
- Tableau de correspondance des chaînes et chaussettes Polaire
- Tableau de correspondance des chaînes et chaussettes Weissenfels
